Marc Marquez 9 Kali Menangi Sachsenring, Ini Daftar Pembalap MotoGP dengan Kemenangan Terbanyak di Sirkuit yang Sama

Marc Marquez 9 Kali Menangi Sachsenring, Ini Daftar Pembalap MotoGP dengan Kemenangan Terbanyak di Sirkuit yang Sama
Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez (c) Ducati Corse

Bola.net - Untuk pertama kalinya sejak 2021, Marc Marquez akhirnya kembali memenangi balapan utama MotoGP Jerman pada Minggu (13/7/2025). Ini adalah kemenangannya yang ke-12 di Sachsenring selama berkarier di Grand Prix, serta yang kesembilan di MotoGP.

Sachsenring memang merupakan salah satu sirkuit favorit Marquez, karena trek ini memiliki 10 tikungan kiri, yakni tikungan favoritnya. Alhasil, sebelum pekan balap dimulai, ia sudah diprediksi akan menyapu bersih kemenangan di balapan Sprint dan balapan Grand Prix sepanjang akhir pekan, dan itulah yang ia lakukan.

Di Sprint ia sempat harus berjibaku dengan Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, dan Fabio Quartararo sebelum merebut kemenangan. Sementara itu, di balapan utama, ia langsung tak terbendung sejak lap pembuka setelah start dari pole. Ini adalah kemenangannya yang ketujuh musim ini.

1 dari 2 halaman

Giacomo Agostini 10 Kali Menang Sirkuit Imatra

Saat ini, Giacomo Agostini masih menjadi pembalap GP500/MotoGP dengan kemenangan terbanyak di sirkuit yang sama, yakni 10 kemenangan di Sirkuit Imatra, Finlandia. Ia juga mengoleksi 8 kemenangan di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia.

Tak hanya 'Ago', Valentino Rossi juga mengoleksi 8 kemenangan di Sirkuit Assen, Belanda. Rossi juga tercatat meraih 7 kemenangan di tiga sirkuit berbeda lainnya, yakni di Sirkuit Mugello, Italia; Sirkuit Jerez, Spanyol; dan Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol.

Selain meraih 9 kemenangan di Sachsenring, Marquez juga mengoleksi 7 kemenangan di Aragon, Spanyol; Circuit of The Americas, Austin, Texas.

Berikut daftar pembalap yang meraih kemenangan GP500/MotoGP terbanyak di sirkuit yang sama.

2 dari 2 halaman

Daftar Pembalap GP500/MotoGP dengan Kemenangan Terbanyak di Sirkuit yang Sama

1. Giacomo Agostini: Imatra | 10 kemenangan (1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975)

2. Marc Marquez: Sachsenring | 9 kemenangan (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2025)

3. Giacomo Agostini: Spa-Francorchamps | 8 kemenangan (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973)

4. Valentino Rossi: Assen | 8 kemenangan (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017)

5. Valentino Rossi: Mugello | 7 kemenangan (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

6. Valentino Rossi: Jerez | 7 kemenangan (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016)

7. Valentino Rossi: Catalunya | 7 kemenangan (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016)

8. Marc Marquez: Circuit of the Americas | 7 kemenangan (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021)

9. Marc Marquez: Aragon | 7 kemenangan (2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025)

10. Mike Hailwood: Snaefell Mountain | 6 kemenangan (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967)

11. Giacomo Agostini: Sachsenring | 6 kemenangan (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972)

12. Giacomo Agostini: Assen | 6 kemenangan (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974)

13. Mick Doohan: Mugello | 6 kemenangan (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

14. Valentino Rossi: Sepang | 6 kemenangan (2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010)

15. Casey Stoner: Phillip Island | 6 kemenangan (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

16. Valentino Rossi: Phillip Island | 6 kemenangan (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2014)

17. Jorge Lorenzo: Mugello | 6 kemenangan (2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018)


BERITA TERKAIT

KOMENTAR

BERIKAN KOMENTAR

LATEST UPDATE

LATEST EDITORIAL