Dalam balapan yang berlangsung sangat ketat itu, kemenangan Vinales harus ditentukan melalui foto finis karena memasuki garis finis nyaris bersamaan dengan Romano Fenati.
Fenati yang membela tim Italia FMI pun harus puas finis di posisi kedua di hadapan publiknya sendiri. Sementara itu, Sandro Cortese dari Red Bull KTM Ajo menduduki posisi ketiga.
Berikut hasil balap Moto3 Italia:
1. Maverick Vinales (FTR Honda) 39m 57.374s
2. Romano Fenati (FTR Honda) 39m 57.394s
3. Sandro Cortese (KTM) 39m 57.445s
4. Niccolo Antonelli (FTR Honda) 40m 3.162s
5. Danny Kent (KTM) 40m 3.210s
6. Efren Vazquez (FTR Honda) 40m 3.234s
7. Alex Rins (Suter Honda) 40m 3.280s
8. Jakub Kornfeil (FTR Honda) 40m 15.569s
9. Zulfahmi Khairuddin (KTM) 40m 16.606s
10. Hector Faubel (Kalex KTM) 40m 16.682s
11. Niklas Ajo (KTM) 40m 33.229s
12. Alexis Masbou (Honda) 40m 33.246s
13. Adrian Martin (FTR Honda) 40m 33.549s
14. Kevin Calia (Honda) 40m 33.569s
15. Michael Ruben Rinaldi (Honda) 40m 33.644s
16. Alessandro Tonucci (FTR Honda) 40m 33.659s
17. Alan Techer (TSR Honda) 40m 33.820s
18. Toni Finsterbusch (Honda) 40m 34.025s
19. Isaac Vinales (FTR Honda) 40m 48.626s
20. Danny Webb (Mahindra) 40m 54.404s
21. Jack Miller (Honda) 40m 54.510s
22. Simone Grotzkyj (Suter Honda) 40m 54.522s
23. Giulian Pedone (Suter Honda) 40m 54.525s
24. Brad Binder (Kalex KTM) 41m 4.602s
25. Kenta Fujii (TSR Honda) 41m 21.053s
26. Ivan Moreno (FTR Honda) 41m 28.715s
27. Luigi Morciano (Ioda) 41m 53.219s (cn/kny)
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
-
Moto3 Ketat, Vinales Kalahkan Fenati di Garis Finis
Otomotif 15 Juli 2012, 17:15 -
Balapan Tertunda, Cortese Menangi Moto3 Jerman
Otomotif 8 Juli 2012, 21:35 -
Kent Podium Pertama, Vinales Menangi Moto3 Belanda
Otomotif 30 Juni 2012, 17:50 -
Austin Terancam Batal Gelar MotoGP Tahun Depan
Otomotif 8 Juni 2012, 18:00 -
Hasil Balap Moto3 Sirkuit Montmelo, Catalunya 2012
Otomotif 3 Juni 2012, 17:15
LATEST UPDATE
-
Gabriel Magalhaes Diragukan Tampil, Arsenal Pincang Lawan West Ham
Liga Inggris 4 Oktober 2025, 10:30 -
Meski Baru Kalah Beruntun, Enzo Maresca Tak Anggap Liverpool Lawan Mudah
Liga Inggris 4 Oktober 2025, 09:54
LATEST EDITORIAL
-
5 Pemain Manchester United yang Bakal Diuntungkan Jika Ruben Amorim Dipecat
Editorial 3 Oktober 2025, 15:31 -
7 Pemain yang Mampu Cetak Lebih dari 800 Gol, Ronaldo Nomor 3
Editorial 3 Oktober 2025, 15:04 -
7 Pemain Premier League yang Kariernya Bisa Selamat Jika Pindah Januari
Editorial 2 Oktober 2025, 14:29
KOMENTAR