Espargaro Menangi Australia, Marquez Kunci Gelar Dunia

Espargaro Menangi Australia, Marquez Kunci Gelar Dunia
Marc Marquez © AFP
Bola.net - Pebalap Pons 40 HP Tuenti, Pol Espargaro berhasil memenangi Moto2 Australia di Sirkuit Phillip Island pada hari Minggu (28/10). Pebalap asal Spanyol itu memimpin balapan sejak selepas start.

Meski begitu, pebalap tim Catalunya Caixa Repsol, Marc Marquez berhasil mengunci gelar dunia Moto2 dengan hanya finis di posisi ketiga.

Sementara itu posisi kedua diisi oleh pebalap tuan rumah dari tim QMMF Racing yang juga merupakan mantan pebalap MotoGP, Anthony West.

Scott Redding dari tim Marc VDS Racing harus puas finis di posisi keempat setelah tersalip oleh West dan Marquez di lap terakhir.

Hasil balap Moto2 Australia:

1. Pol Espargaro (Kalex) 39m 26.486s

2. Anthony West (Speed Up) 39m 43.297s

3. Marc Marquez (Suter) 39m 43.323s

4. Scott Redding (Kalex) 39m 43.443s

5. Dominique Aegerter (Suter) 39m 52.504s

6. Johann Zarco (MotoBI) 39m 52.514s

7. Simone Corsi (FTR) 39m 52.577s

8. Esteve Rabat (Kalex) 39m 52.858s

9. Randy Krummenacher (Kalex) 39m 52.960s

10. Takaaki Nakagami (Kalex) 39m 53.066s

11. Jordi Torres (Suter) 40m 3.006s

12. Bradley Smith (Tech 3) 40m 3.051s

13. Toni Elias (Kalex) 40m 3.356s

14. Xavier Simeon (Tech 3) 40m 4.706s

15. Mike Di Meglio (Kalex) 40m 10.836s

16. Yuki Takahashi (FTR) 40m 15.072s

17. Ricard Cardus (AJR) 40m 15.249s

18. Nicolas Terol (Suter) 40m 15.254s

19. Ratthapark Wilairot (Suter) 40m 18.973s

20. Marcel Schrotter (Bimota) 40m 19.055s

21. Gino Rea (Suter) 40m 19.193s

22. Tomoyoshi Koyama (Suter) 40m 38.573s

23. Alessandro Andreozzi (Speed Up) 40m 47.941s

24. Elena Rosell (Speed Up) 1 lap

25. Marco Colandrea (FTR) 1 lap   (cn/kny)


BERITA TERKAIT

KOMENTAR

BERIKAN KOMENTAR

LATEST UPDATE

LATEST EDITORIAL